6 River Systems | Alert Innovation | Alog Tech |
PA-AMR | 美国 | ASRS | 美国 | PA-AMR | 印度 |
6 River由一些前Kiva Systems员工创办 | 今天市场上极少数“真正的3D穿梭机”之一。 | |
亚马逊机器人 | Aresbots/艾瑞思机器人 | ATTABotics |
AMR | 美国 | AMR | 中国 | ASRS | 加拿大 |
2012年,亚马逊收购了Kiva Systems, 这是一家价值1亿美元的收入业务,处于欧洲扩张的前沿。其余的都是历史。STIQ估计亚马逊已在该地区部署了15万台机器人 |
艾瑞思机器人面向电商仓储推出了第一代智能仓储系统iWS,iWS可与仓储运营商的WMS系统无缝对接,实现订单的高效精准拣选和快速响应,相比传统人工仓储,可减少60%~70%拣货人力,人均拣货效率提高2~3倍。根据客户应用场景不同, iWS分别提供“货到人”、“智能搬运”两种解决方案。艾瑞思机器人系统也可与MES、ERP等系统灵活对接,面向智能工厂提供“P2P”厂内物料搬运解决方案。 | 该公司已提交了大量专利申请,并且仍然(3月19日)处于“开放隐身模式” |
Autostore | Berkshire Grey | BionicHive |
ASRS | 挪威 | Hybrid| 美国 | PA-AMR | 以色列 |
Autostore是最初的ASRS Cube存储解决方案,由挪威电子元件分销商Hatteland发明。2019年1月,Autostore推出了Black Line解决方案,提高了分拣率 | BG是一种混合解决方案,可以最好地解释为货物到机器人系统。系统的优势在于其AI算法,它按照解包的顺序对产品进行分级和包装。 | 解决方案非常令人兴奋,并且在地板上充当PA-AMR,但也爬上了改装的货架和从货架上拾取箱子。观看视频 |
CAJA Systems | Canvas Technology | Cleveron |
PA-AMR | 以色列 | PA-AMR | 美国 | ASRS | 爱沙尼亚 |
该公司包括了最低层到最高层货架取货的两种AGV。 | 亚马逊于2019年4月收购 | 解决了最后一公里的配送问题,类似于丰巢 |
CommonSense | Eiratech | Exotec |
ASRS | 以色列 | AMR | 爱尔兰 | ASRS | 法国 |
新鲜蔬菜配送机器人 | 仓库自动分拣机器人 | Exotec是ASRS供应商之一,机器人从存储区域到集结区域。 |
Fetch Robotics | 快仓机器人 | Gebhardt |
PA-AMR | 美国 | AMR | 中国 | PA-AMR | 德国 |
Fetch Mobile Manipulator和Freight Mobile Robot Base为世界各地的研究人员提供了一个共同的机器人平台,可以进行协作和共享研究。Fetch Robotics研究平台旨在与机器人操作系统(ROS)协同工作,以实现最大的常见可用性和熟悉度。 | Quicktron已经部署了5,000台机器人,主要在亚洲。 | GEBHARDTFördertechnik的无人驾驶运输系统可实现内部物流领域未来的创新货物运输。他们履行自主和合作的后勤任务。AGV使用动态路线规划,从而实现过程模块的松散链接。 |
Geek+ | Grenzebach | GreyOrange |
AMR + | 中国 | AMR | 德国 | AMR | 新加坡 |
Geek +专注于物流和仓储,运用先进的机器人技术和人工智能技术实现高灵活性和智能化的物流自动化解决方案。 | Grenzebach综合考虑物料流的优化和客户的个性化要求。利用各类型号的产品实现多种解决方案 ,小车管理系统 Fleet Manager协调和控制不同小车,持续根据客户要求不断改进。Grenzebach的AGV实现货物接收、生产、仓储和发运全自动化。 | GreyOrange Butler是一款先进的自动移动机器人,使用机器人货物对人技术在配送和配送中心进行自动存货,库存存储,补货和订单拣选。 |
HIK Vision | IAM Robotics | iFuture Robotics |
AMR + | 中国 | PA-AMR | 美国 | PA-AMR | 印度 |
海康威视的仓储、搬运、分拣全系列机器人,通过代替人工劳作,实现收货、分拣、搬运、入库、出库等各项作业“无人化”,全力助推“中国制造2025”!感知,变革,智造未来! | IAM Robotics的自动机器人可以增强现有劳动力的工作,通过自动化材料选择和运输实现自动化选件和电子商务的实现 | 从仓库中收到货物到仓库货物出口的时间运营。我们的全自动系统可提供极高的生产效率,增加仓库的存储空间,从而减少占地面积。订单履行,隔离,码垛,包裹分拣,在线称重和分析是我们的核心产品解决方案 |
Intelligen Robotics | inVia Robotics | Locus Robotics |
PA-AMR | UK | PA-AMR | 美国 | PA-AMR | 美国 |
Intelligen Robotics使用AI技术来运输货物来创建最简单的自动移动机器人系统。 | inVia Robotics提供货物的自动移动机器人,简单,经济的方式将订单履行率提高到500% | Locus Robotics创新的自动移动机器人可以轻松优化仓库运营,响应电子商务量增长和季节性峰值,同时控制您的人工成本。 |
Magazino | 马路创新 | MIR |
PA-AMR | 德国 | PA-AMR | 中国 | PA-AMR | 丹麦 |
Magazino开发并构建用于内部物流的智能移动机器人。 | 集群VSLAM技术,突破四大瓶颈,开启导航新时代! | |
Myrmex | NextShift Robotics | cado Technology |
AMR | 希腊 | PA-AMR | 美国 | ASRS | UK |
一个全自动的在线杂货订单取货装置,由移动机器人和微型负载提供动力,能够在客户到达装置24×7后几秒钟交付订单。 | NextShift Robotics自动机器人可优化电子商务实施,降低成本并改善客户体验。 | Ocado正在使用云,机器人,人工智能和物联网将全球零售商放在网上。 |
Prime Robotics | Scallog | Swisslog/瑞仕格 |
AMR | 美国 | AMR | 法国 | ASRS + AMR | 瑞士 |
Prime制造机器人,帮助您的员工以更少的成本完成更多工作。 | Scallog解决方案配备了一系列移动机器人,可优化订单拣选的物流理念。 | 瑞仕格正在塑造自动化物流的未来,并改造仓库和配送中心,以实现最高的效率、灵活性和敏捷性。 |
Syrius Robotics/炬星机器人 | Takeoff Technologies | Vecna Robotics |
PA-AMR | 中国 | ASRS * | 美国 | PA-AMR | 美国 |
「炬星AMR」已经成为实现智慧物流和智慧工厂的新动力。 | 我们的自动化杂货店履约解决方案可以放置在您和您的客户最需要的地方。我们可以共同降低您的最后一英里和装配成本,为您提供与客户共同成长所需的灵活性。 | 智能机器人,人员和人工智能软件驱动多种端到端解决方案。 |
© 版权声明
1. 本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长 QQ2766242327进行删除处理。
2. 本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
THE END
暂无评论内容