螺栓扭矩表

螺栓扭矩表

螺栓扭矩表 ( 单位:Nm、Kgm)
螺栓规格 强 度 等 级
4.6 5.6 (A4-50) 6.9 (A4-70) 8.8 (A4-80) 10.9 12.9
Nm Kgm Nm Kgm Nm Kgm Nm Kgm Nm Kgm Nm Kgm
M1.6 0.08 0.008 0.08 0.01
M2 0.08 0.008 0.16 0.016 0.24 0.03
M2.5 0.24 0.024 0.4 0.04 0.48 0.06
M3 0.4 0.04 0.8 0.08 0.88 0.11
M4 0.8 0.08 1.04 0.104 1.92 0.192 2.24 0.224 3.12 0.312 3.92 0.392
M5 1.44 0.144 2 0.2 3.76 0.376 4.48 0.448 6.24 0.624 7.44 0.744
M6 2.24 0.224 3.12 0.312 6.24 0.624 7.84 0.784 10.96 1.096 12.56 1.256
M8 6.24 0.624 7.84 0.784 15.68 1.568 19.6 1.96 27.44 2.744 31.36 3.136
M10 11.76 1.176 15.68 1.568 31.36 3.136 35.28 3.528 51.04 5.104 62.8 6.28
M12 19.6 1.96 26.72 2.672 46.4 4.64 62.8 6.28 90.4 9.04 109.6 10.96
(M14) 31.36 3.136 43.2 4.32 86.4 8.64 102.4 10.24 144.8 14.48 172.8 17.28
M16 48.8 4.88 65.6 6.56 133.6 13.36 156.8 15.68 213.6 21.36 256 25.6
(M18) 67.2 6.72 91.2 9.12 184.8 18.48 208 20.8 292.8 29.28 351.2 35.12
M20 96.8 9.68 130.4 13.04 259.2 25.92 298.4 29.84 420 42 502.4 50.24
(M22) 131.2 13.12 176.8 17.68 345.6 34.56 400 40 568.8 56.88 682.4 68.24
M24 166.4 16.64 225.6 22.56 447.2 44.72 510.4 51.04 722.4 72.24 863.2 86.32
M30 337.6 33.76 455.2 45.52 887.2 88.72 1052 105.2 1475.2 147.52 1173.6 117.36
(M33) 463.2 46.32 628 62.8 1208.8 120.88 1436 143.6 2024.8 202.48 2416.8 241.68
备注:1、拆松扭矩值为锁紧扭矩值的 1.5~2倍。
           2 、右图为螺丝强度等级标注位置(参考 GB/T 3098.1-2000 ),拧紧螺丝前务必先确定螺丝等级,然后再查找确定扭力;
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容