直齿轮(外啮合、内啮合)计算公式
参考书籍:机械设计手册(第五版)第三卷 第十四篇 14-40页 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
直齿轮(外啮合、内啮合)计算公式 | ||||||
输入参数区 | 输出结果区 | |||||
输入的参数及代号(单位) | 输入参数值 | 备注 | 计算的参数代号(单位) | 计算公式 | 计算结果 | 备注 |
模数m(mm) | 齿轮1分度圆直径d1(mm) | d1=mz1 | ||||
齿轮2分度圆直径d2(mm) | d2=mz2 | |||||
齿轮1齿数z1 | 外啮合齿顶高ha(mm) | ha=ha*m | ||||
内啮合齿顶高ha1(mm) | ha1=ha*m | |||||
齿轮2齿数z2 | 内啮合齿顶高ha2(mm) | ha2=(ha*-Δha*)m | ||||
齿根高hf(mm) | hf=(ha*+c*)m | |||||
齿顶高系数ha* | 外啮合齿高h(mm) | h=ha+hf | ||||
内啮合齿高h1(mm) | h1 =hf+ha1 | |||||
齿顶高系数减少量△ha* | 内啮合齿高h2(mm) | h2=hf+ha2 | ||||
外啮合齿顶圆直径da1(mm) | da1=d1+2ha | |||||
顶隙系数c* | 外啮合齿顶圆直径da2(mm) | da1=d1+2ha | ||||
内啮合齿顶圆直径da1(mm) | da1=d1+2ha1 | |||||
大齿轮齿根高hf1(mm) | 内啮合齿顶圆直径da2(mm) | da2=d2-2ha2 | ||||
齿根圆直径df1(mm) | df1=d1+hf1 | |||||
小齿轮齿根高hf2(mm) | 齿根圆直径df2(mm) | df2=d2+hf2 | ||||
中心距a(mm) | a=(1/2)(d2+d1) | |||||
压力角α(°) | a=(1/2)(d2-d1) | |||||
a=(m/2)(z2+z1) | ||||||
齿轮1齿顶圆直径da1 | a=(m/2)(z2-z1) | |||||
齿轮1基圆直径db1 | db1=d1cosα | |||||
齿轮2齿顶圆直径da2 | 齿轮2基圆直径db2 | db2=d2cosα | ||||
齿顶圆压角力αa1 | αa1=arccos(db1/da1) | |||||
啮合角α'(°) | 齿顶圆压角力αa2 | αa2=arccos(db2/da2) | ||||
端面重合度εα | εα=(1/2π)[Z1(tan aα1-tan a')+Z2(tan aα2-tan a')] | |||||
εα=(1/2π)[Z1(tan aα1-tan a')-Z2(tan aα2-tan a')] | ||||||
免责声明:本工具的计算结果仅供设计参考,开发方对此不承担任何保证责任。 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function zm_get_option() in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-spurgear1.php:359 Stack trace: #0 /home/hhpotvuj/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/hhpotvuj/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/hhpotvuj/...') #2 /home/hhpotvuj/public_html/index.php(17): require('/home/hhpotvuj/...') #3 {main} thrown in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-spurgear1.php on line 359