参考手册:机械设计手册(第五版)第一卷 第1篇 1-89页 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
直线运动-匀变速运动 | ||||||
输入参数区 | 输出结果区 | |||||
输入的参数及代号(单位) | 输入参数值 | 备注说明 | 计算的参数及代号(单位) | 计算公式 | 计算结果 | 备注说明 |
初始距离s0(m) | 运动的距离s(m) | S=S0+V0t+1/2(at2) | ||||
初速度v0(m/s) | ||||||
运动时间t(s) | S=(V2+V02)/2a | |||||
运动速度v(m/s) | ||||||
加速度a(m/s2) | 常数a=(v-v0)/t | S=((V+V0)t)/2 | ||||
免责声明:本工具的计算结果仅供设计参考,开发方对此不承担任何保证责任。 | ||||||
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function zm_get_option() in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-UniformVariableSpeed.php:139 Stack trace: #0 /home/hhpotvuj/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/hhpotvuj/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/hhpotvuj/...') #2 /home/hhpotvuj/public_html/index.php(17): require('/home/hhpotvuj/...') #3 {main} thrown in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-UniformVariableSpeed.php on line 139