正应力计算(或表面压应力) | |||||
拉升或压缩载荷W | N | ||||
截面积A | mm2 | ||||
许用压(拉)应力[σ] | Mpa | 抗拉强度/安全系数 | |||
计算 | |||||
正应力σ | Mpa | ||||
强度校核σ≤[σ] |
剪切应力计算 | |||||
剪切力载荷Ws | N | ||||
截面积A | mm2 | ||||
许用切应力[τ] | Mpa | 屈服强度/安全系数 | |||
计算 | |||||
剪切应力τ | Mpa | ||||
强度校核τ≤[τ] |
冲击载荷计算 | |||||
冲击力W | N | ||||
作用面积A | mm2 | ||||
弹性模量E | Mpa | 常数 | |||
冲击距离h | mm | ||||
物体长度l | mm | ||||
计算 | |||||
冲击载荷应力σ | Mpa |
轴扭转强度计算 | |||||
施加再轴上的最大扭矩T | N·m | ||||
外径D | mm | ||||
内径d | mm | ||||
许用切应力[τ] | Mpa | 屈服强度/安全系数 | |||
计算 | |||||
扭转截面系数Wp | mm3 | ||||
扭转切应力τmax | Mpa | ||||
强度校核τmax≤[τ] |
弯曲强度计算 | |||||
弯矩Mw | N·mm | 许用弯曲应力[σwp] | Mpa | ||
圆形截面 | 矩形截面 | ||||
外径D | mm | 长度h | mm | ||
内径d | mm | 宽度b | mm | ||
计算 | 计算 | ||||
抗弯截面系数Wz | mm3 | 抗弯截面系数Wz | mm3 | ||
弯曲应力σw | Mpa | 弯曲应力σw | Mpa | ||
强度校核σw≤[σwp] | 强度校核σw≤[σwp] |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function zm_get_option() in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-zhouyingli.php:375 Stack trace: #0 /home/hhpotvuj/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/hhpotvuj/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/hhpotvuj/...') #2 /home/hhpotvuj/public_html/index.php(17): require('/home/hhpotvuj/...') #3 {main} thrown in /home/hhpotvuj/public_html/wp-content/themes/zibll/pages/template-zhouyingli.php on line 375